
V Київську відкриту олімпіаду з лінгвістики традиційно проводили на базі спеціалізованої школи № 52 у березні. До участі запрошено учнів, що пройшли попередні відкриті етапи змагання.
Особистий тур відбувся в неділю, 11 березня, і розпочинався о 10:00. Для учнів 9, 10 та 11-х класів тур тривав 5 годин, а умови містили 5 задач. Для учнів молодших класів тур тривав 4 години, а умови складалися з 4 задач.
Командний тур проходив у суботу, 10 березня, з 10:00 до 12:00 (для заліків «Ем» та «Ес») та з 15:00 до 18:00 (для заліку «Ех»). Чисельність команди — від 3 до 5 осіб.
Остаточні результати змагання з розподілом місць розміщено за посиланнями у правій частині сторінки. Дипломи переможцям із Києва буде передано у травні через районні управління освіти та школи, а учням з інших регіонів — поштою через керівників команд.
Роботи особистого туру: старші класи
Нижче наведено посилання на відскановані роботи старших класів. Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума | Навчальний заклад | Клас |
Абдураманов Аділь | 0 | 23 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 11 | ||||
Артамонов Валентин | 0 | 0 | 0 | 23 | Київ. Школа № 213 | 11 | ||
Барданова Анастасія | 0 | 30 | Миколаїв. Гімназія № 2 | 9 | ||||
Барило Катерина | 0 | 0 | 29 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 11 | |||
Бачинська Аріна | 0 | 45 | Київ. Ліцей № 145 | 10 | ||||
Бевзенко Марія | 0 | 27 | Київ. Гімназія № 315 | 10 | ||||
Беня Валерія | 36 | Чернівці. Гімназія № 5 | 11 | |||||
Березовський Владислав | 0 | 0 | 23 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 10 | |||
Бернада Дмитрій | 0 | 0 | 26 | Київ. Ліцей № 145 | 10 | |||
Бєлих Роман | 0 | 0 | 20 | Київ. Спеціалізована школа № 120 | 10 | |||
Білик Олеся | 0 | 37 | Київ. Ліцей № 145 | 10 | ||||
Бондаренко Максим | 43 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |||||
Бондаренко Михайло | 37 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |||||
Бондарчук Богдан | 0 | 19 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 10 | ||||
Ботвиник Ганна | 36 | Київ. Гімназія № 315 | 10 | |||||
Братчик Софія | 46 | Київ. Ліцей № 145 | 11 | |||||
Булах Олександра | 33 | Київ. Гімназія «Академія» | 9 | |||||
Бутенко Костянтин | 0 | 40 | Київ. Гімназія № 178 | 11 | ||||
Вакуленко Владислав | 0 | 0 | 23 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 9 | |||
Ванін Данило | 0 | 33 | Київ. Новопечерська школа | 11 | ||||
Варава Ольга | 23 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | |||||
Варавін Григорій | 0 | 39 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 10 | ||||
Віткіна Анна | 35 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 9 | |||||
Воєйкова Софія | 32 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 | |||||
Воробйов Георгій | 41 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 | |||||
Гаврилкін Андрій | 34 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | |||||
Гамєза Ірина | 0 | 57 | Київ. Слов’янська гімназія | 10 | ||||
Гарманчук Даниїл | 0 | 17 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 9 | ||||
Глуховський Павло | 0 | 38 | Київ. Ліцей № 145 | 11 | ||||
Горбач В’ячеслав | 0 | 0 | 24 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 9 | |||
Горох Катерина | 34 | Київ. Ліцей № 145 | 10 | |||||
Григоренко Олексій | 17 | Київ. Гімназія № 179 | 9 | |||||
Григоров Антон | 0 | 34 | Київ. Ліцей № 100 «Поділ» | 10 | ||||
Гуцу Анжеліка | 39 | Чернівці. Ліцей № 1 | 11 | |||||
Данильченко Софія | 0 | 34 | Київ. Ліцей № 145 | 11 | ||||
Дем’яненко Софія | 0 | 27 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 9 | ||||
Деречей Альона | 23 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 9 | |||||
Дигдалович Остап | 0 | 52 | Львів. Львівський фізико-математичний ліцей | 11 | ||||
Досенко Анна | 0 | 33 | Київ. Школа № 132 | 10 | ||||
Дубовик Маргарита | 0 | 41 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | ||||
Дубогриз Єлизавета | 0 | 40 | Дніпро. Ліцей інформаційних технологій | 10 | ||||
Дудко Катерина | 38 | Енергодар. Енергодарський багатопрофільний ліцей | 11 | |||||
Д’ячек Аліна | 0 | 26 | Київ. Гімназія № 167 | 9 | ||||
Жиліна Оксана | 43 | Київ. Школа № 67 | 11 | |||||
Заводник Владислав | 0 | 0 | 31 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 9 | |||
Запольська Валерія | 0 | 26 | Київ. НВК «Ерудит» | 11 | ||||
Зарванська Лариса | 0 | 21 | Миколаїв. Миколаївський класичний ліцей | 10 | ||||
Зарубін Нікіта | 0 | 31 | Київ. Гімназія «Академія» | 9 | ||||
Зеленський Олександр | 0 | 25 | Київ. Спеціалізована школа № 307 | 9 | ||||
Зінченко Катерина | 0 | 22 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 10 | ||||
Іванов Андрій | 0 | 31 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 10 | ||||
Іванова Кристина | 32 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 11 | |||||
Кирийчук Дарина | 0 | 21 | Київ. Гімназія № 237 | 10 | ||||
Кирильцев Кирило | 0 | 37 | Київ. Гімназія № 178 | 10 | ||||
Коваль Ілля | 63 | Харків. НВК № 45 «Академічна гімназія» | 11 | |||||
Ковальов Денис | 0 | 23 | Київ. Гімназія № 287 | 11 | ||||
Козлова Єкатерина | 62 | Санкт-Петербург. Гімназія № 642 «Земля і Всесвіт» | 9 | |||||
Кокіна Анастасія | 0 | 32 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 11 | ||||
Колісник Дмитро | 32 | Київ. Ліцей № 145 | 9 | |||||
Коновал Іван | 20 | Київ. Гімназія № 19 «Межигірська» | 10 | |||||
Конон Олександр | 0 | 0 | 27 | Київ. Спеціалізована школа № 189 | 9 | |||
Корабльов Микола | 0 | 0 | 31 | Київ. Гімназія № 315 | 10 | |||
Корсакова Анастасія | 0 | 30 | Харків. Гімназія № 82 | 9 | ||||
Косуха Олександр | 0 | 35 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 10 | ||||
Кот Анастасія | 0 | 37 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 | ||||
Кравцев Володимир | 0 | 29 | Київ. Гімназія № 178 | 11 | ||||
Красних Андрій | 0 | 41 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | ||||
Кротов Антон | 37 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |||||
Круп’яник Аліна | 28 | Тернопіль. Школа № 28 | 10 | |||||
Кузик Олег | 49 | Львів. Львівський фізико-математичний ліцей | 11 | |||||
Кузнецов Тимофій | 0 | 0 | 27 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 10 | |||
Кузнєцова Діна | 37 | Санкт-Петербург. Гімназія № 642 «Земля і Всесвіт» | 9 | |||||
Кузьмин Михайло | 0 | 0 | 27 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |||
Куїч Поліна | 0 | 25 | Київ. Гімназія № 261 | 10 | ||||
Куріленко Вероніка | 0 | 35 | Київ. Гімназія № 178 | 11 | ||||
Лавров Богдан | 0 | 45 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 9 | ||||
Лаврушина Ірина | 0 | 24 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | ||||
Лазоркіна Марія | 0 | 25 | Київ. Русанівський ліцей | 9 | ||||
Левінський Олександр | 0 | 30 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 10 | ||||
Лисенко Денис | 0 | 33 | Київ. Гімназія № 167 | 10 | ||||
Лисюк Дар’я | 0 | 0 | 24 | Київ. Русанівський ліцей | 10 | |||
Литвиненко Дмитро | 0 | 26 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | ||||
Ліщинський Максим | 0 | 40 | Чернівці. Ліцей № 1 | 10 | ||||
Мазур Дмитро | 0 | 0 | 29 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | |||
Максименко Антон | 0 | 0 | 0 | 24 | Київ. Слов’янська гімназія | 9 | ||
Манькіна Катерина | 0 | 38 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 11 | ||||
Маринчук Олена | 0 | 25 | Київ. Гімназія № 39 ім. Б. Хмельницького | 10 | ||||
Масабанда Дмитро | 33 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |||||
Мацуй Анна | 0 | 36 | Київ. Ліцей № 145 | 11 | ||||
Мельник Владислав | 0 | 0 | 37 | Київ. Гімназія № 318 «Міленіум» | 9 | |||
Мельник Катерина | 15 | Миколаїв. Миколаївський класичний ліцей | 10 | |||||
Мельник Микола | 33 | Київ. Ліцей № 142 | 9 | |||||
Михайлов Андрій | 0 | 0 | 19 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 9 | |||
Михайлова Анна | 33 | Київ. Спеціалізована школа № 196 | 9 | |||||
Міхалакі В’ячеслав | 0 | 0 | 36 | Вінниця. Вінницький технічний ліцей | 11 | |||
Мішра Інеш | 0 | 0 | 23 | Київ. Спеціалізована школа № 85 | 9 | |||
Морозов Андрій | 0 | 23 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 9 | ||||
Мостова Олеся | 21 | Київ. Гімназія № 167 | 9 | |||||
Нарожний Денис | 0 | 19 | Київ. Гімназія № 19 «Межигірська» | 9 | ||||
Нечипоренко Віра | 30 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 11 | |||||
Нікітіна Юлія | 55 | Київ. Гімназія № 178 | 10 | |||||
Нікіфорова Влада | 36 | Київ. Гімназія № 287 | 10 | |||||
Обозний Максим | 53 | Харків. НВК № 45 «Академічна гімназія» | 9 | |||||
Олизько Михайло | 0 | 0 | 29 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 9 | |||
Осока Даніїл | 0 | 0 | 32 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 11 | |||
Пастарєв Павло | 0 | 45 | Київ. Ліцей № 157 | 11 | ||||
Перепечаєв Ілля | 0 | 0 | 24 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |||
Петрусенко Влада | 66 | Київ. Новопечерська школа | 10 | |||||
Пижова Оксана | 0 | 29 | Миколаїв. Спеціалізована школа № 22 | 11 | ||||
Пилипчук Вікторія | 0 | 21 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 11 | ||||
Писаренко Антон | 38 | Вінниця. Вінницький технічний ліцей | 10 | |||||
Погрібняк Артем | 0 | 0 | 0 | 23 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 11 | ||
Радзієвська Анастасія | 21 | Київ. Гімназія «Діалог» | 10 | |||||
Радзієвський Микита | 0 | 36 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | ||||
Райваховський Микола | 37 | Харків. Гімназія № 152 | 11 | |||||
Редя Олександр | 33 | Київ. Ліцей № 145 | 9 | |||||
Романкевич Олексій | 0 | 43 | Київ. Гімназія № 178 | 11 | ||||
Росохатий Михайло | 0 | 26 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | ||||
Руденко Анастасія | 0 | 26 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | ||||
Руденко Денис | 0 | 0 | 37 | Київ. Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов | 11 | |||
Савченко Микита | 0 | 0 | 24 | Київ. Ліцей № 116 | 9 | |||
Сазонов Нікіта | 0 | 0 | 22 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 10 | |||
Салієва Віра | 0 | 27 | Вінниця. Вінницький технічний ліцей | 9 | ||||
Селега Владислав | 0 | 51 | Київ. Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов | 11 | ||||
Сенчук Святослав | 0 | 15 | Тернопіль. Спеціалізована школа № 3 | 11 | ||||
Симонович Варвара | 32 | Київ. Спеціалізована школа № 135 | 11 | |||||
Слюзар Катерина | 0 | 40 | Львів. Львівський фізико-математичний ліцей | 9 | ||||
Смолинець Софія | 0 | 0 | 29 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 9 | |||
Стовпчатий Андрій | 0 | 44 | Київ. Київська інженерна гімназія | 9 | ||||
Столярчук Єлизавета | 36 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |||||
Сухоставець Михайло | 0 | 34 | Київ. Гімназія № 287 | 11 | ||||
Тимофієнко Ярослав | 0 | 24 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 10 | ||||
Ткаченко Анастасія | 0 | 29 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | ||||
Толмачов Євгеній | 36 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |||||
Третьякова Катерина | 42 | Київ. Ліцей «Наукова зміна» | 11 | |||||
Тульчинська Кіра | 0 | 36 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | ||||
Тютюнник Дмитро | 0 | 26 | Київ. Слов’янська гімназія | 11 | ||||
Фесенко Валентина | 0 | 25 | Київ. Школа № 160 | 10 | ||||
Фомічов Андрій | 31 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 9 | |||||
Цепілова Олександра | 37 | Чернівці. Ліцей № 1 | 9 | |||||
Цимбал Діана | 0 | 27 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 9 | ||||
Чернобровкіна Дарина | 0 | 18 | Київ. Школа № 132 | 10 | ||||
Чернухін Станіслав | 0 | 0 | 18 | Київ. Гімназія № 237 | 10 | |||
Черняк Поліна | 27 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 9 | |||||
Чижевська Галина | 0 | 38 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 9 | ||||
Чумакова Катерина | 0 | 21 | Київ. Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов | 11 | ||||
Шашков Владислав | 45 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | |||||
Шевляков Андрій | 0 | 0 | 32 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 | |||
Шіаккуа Єлизавета | 0 | 0 | 40 | Київ. Спеціалізована школа № 135 | 11 | |||
Шпитчук Діана | 27 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 11 | |||||
Штанденко Михайло | 0 | 28 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 9 | ||||
Штанько Марина | 0 | 0 | 20 | Миколаїв. Академія дитячої творчості | 11 | |||
Шульженко Артем | 0 | 29 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | ||||
Щербина Вікторія | 31 | Київ. Школа № 225 | 10 | |||||
Юшко Артем | 46 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |||||
Ярмоленко Софія | 0 | 34 | Київ. Український фізико-математичний ліцей | 10 | ||||
Яровий Сергій | 0 | 0 | 40 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 |
Роботи особистого туру: молодші класи
Нижче наведено посилання на відскановані роботи молодших класів. Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Сума | Навчальний заклад | Клас |
Агін Валерій | 21 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 7 | ||||
Безпалий Костянтин | 24 | Київ. Ліцей № 142 | 8 | ||||
Безукладніков Євгеній | 15 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 7 | ||||
Бердюк Катерина | 40 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 8 | ||||
Бершова Катерина | 0 | 36 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 8 | |||
Бєдарєва Злата | 46 | Київ. Слов’янська гімназія | 7 | ||||
Бєлікова Маргарита | 36 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 8 | ||||
Біла Дар’я | 0 | 44 | Київ. Гімназія № 283 | 6 | |||
Борисова Маргарита | 0 | 47 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 8 | |||
Боровий Іван | 56 | Київ. Ліцей № 145 | 8 | ||||
Брозинський Олег | 0 | 30 | Чернівці. Ліцей № 1 | 8 | |||
Будій Тетяна | 0 | 19 | Київ. Русанівський ліцей | 8 | |||
Буйко Поліна | 23 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 6 | ||||
Булдакова Олеся | 0 | 0 | 33 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | ||
Вергун Владислава | 17 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 7 | ||||
Виклюк Аліна | 43 | Чернівці. Ліцей № 2 | 8 | ||||
Винницька Анастасія | 0 | 34 | Київ. Гімназія № 19 «Межигірська» | 7 | |||
Вінницький Артем | 0 | 0 | 37 | Київ. НВК № 240 «Соціум» | 7 | ||
Волошенко Євген | 14 | Київ. Школа № 160 | 8 | ||||
Воробйова Катерина | 32 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 8 | ||||
Гаврилко Олександр | 0 | 46 | Київ. Спеціалізована школа № 196 | 6 | |||
Гаврищук Катерина | 34 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 8 | ||||
Гапонюк В’ячеслав | 56 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | ||||
Головань Артем | 20 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 7 | ||||
Гречка Артем | 0 | 57 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 7 | |||
Грицина Ярослав | 19 | Тернопіль. Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука | 6 | ||||
Грищенко Єва | 19 | Київ. Гімназія № 191 ім. П. Тичини | 7 | ||||
Губар Богдан | 34 | Київ. Спеціалізована школа № 120 | 6 | ||||
Гудим Олена | 28 | Миколаїв. Спеціалізована школа № 22 | 8 | ||||
Гузенко Дар’я | 31 | Київ. Спеціалізована школа № 189 | 8 | ||||
Гундарь Денис | 0 | 21 | Київ. Гімназія № 178 | 7 | |||
Гурвіч Олексій | 0 | 0 | 0 | 12 | Київ. Гімназія № 178 | 8 | |
Гусак Дарина | 0 | 32 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 7 | |||
Дворак Марія | 56 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | ||||
Дерев’янко Наталія | 0 | 40 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 7 | |||
Довгай Вікторія | 19 | Київ. Гімназія № 179 | 7 | ||||
Дубняк Юлія | 23 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 7 | ||||
Дудука Катерина | 28 | Київ. НВК № 240 «Соціум» | 8 | ||||
Єжихін Микита | 0 | 36 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 8 | |||
Єненко Михайло | 35 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 6 | ||||
Єщенко Марія | 31 | Київ. Гімназія № 179 | 7 | ||||
Жиглій Арсен | 22 | Київ. Гімназія Національного педагогічного університету | 8 | ||||
Журба Федір | 41 | Київ. Гімназія № 143 | 8 | ||||
Забережний Юрій | 0 | 43 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | |||
Залізко Ярослава | 39 | Чернівці. Гімназія № 2 | 8 | ||||
Захаренко Артем | 0 | 55 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | |||
Іванова Анастасія | 0 | 30 | Миколаїв. Спеціалізована школа № 22 | 8 | |||
Ільєнко Євгенія | 18 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 6 | ||||
Їлдирим Назік | 24 | Київ. Київська інженерна гімназія | 7 | ||||
Казмірчук Володимир | 0 | 38 | Київ. Ліцей № 142 | 8 | |||
Калюжко Матвій | 0 | 33 | Київ. Гімназія № 318 «Міленіум» | 8 | |||
Камінський Антон | 0 | 58 | Київ. Спеціалізована школа № 304 | 7 | |||
Кирсенко Ангеліна | 0 | 0 | 10 | Київ. Гімназія Національного педагогічного університету | 7 | ||
Кобец Дар’я | 0 | 28 | Київ. Ліцей № 142 | 8 | |||
Колодач Яна | 28 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 8 | ||||
Комаров Микита | 0 | 28 | Київ. Ліцей № 145 | 8 | |||
Коноваленко Аполлінарія | 23 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 8 | ||||
Косар Анна | 17 | Київ. Гімназія № 191 ім. П. Тичини | 7 | ||||
Кривошеєва Дар’я | 54 | Київ. Європейський колегіум | 6 | ||||
Крук Вероніка | 20 | Київ. Гімназія № 287 | 7 | ||||
Кудрявцев Арсеній | 0 | 0 | 11 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 7 | ||
Кухарук Софія | 17 | Київ. Гімназія № 191 ім. П. Тичини | 8 | ||||
Лазоренко Олег | 0 | 44 | Київ. Гімназія № 143 | 8 | |||
Лесик Вікторія | 38 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | ||||
Лукаш Анна | 0 | 32 | Київ. Гімназія № 178 | 7 | |||
Мажара Олександр | 55 | Київ. Гімназія № 283 | 7 | ||||
Малащинський Генріх | 0 | 52 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 8 | |||
Манвелян Михайло | 0 | 57 | Київ. Ліцей № 171 «Лідер» | 8 | |||
Марценюк Юлія | 25 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 6 | ||||
Матвієнко Владислава | 45 | Вінниця. Вінницький технічний ліцей | 8 | ||||
Матус Надія | 58 | Запоріжжя. Ліцей № 99 | 8 | ||||
Махиня Ігор | 0 | 38 | Київ. Спеціалізована школа № 185 ім. В. Вернадського | 7 | |||
Мацеватий Андрій | 37 | Київ. Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | 7 | ||||
Мельникова Ольга | 0 | 24 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 7 | |||
Міхновська Марія | 48 | Київ. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | 7 | ||||
Міщенко Марія | 0 | 0 | 10 | Київ. Спеціалізована школа № 120 | 8 | ||
Немилостива Поліна | 0 | 24 | Чернівці. Гімназія № 5 | 7 | |||
Новакова Дар’я | 0 | 0 | 18 | Запоріжжя. Гімназія № 28 | 8 | ||
Обухов Матвій | 0 | 29 | Київ. Скандинавська гімназія | 8 | |||
Окіс Юрій | 0 | 55 | Львів. Львівський фізико-математичний ліцей | 8 | |||
Пастушенко Анастасія | 36 | Київ. Школа № 36 ім. С. Корольова | 6 | ||||
Пащенко Ксенія | 33 | Миколаїв. Гімназія № 2 | 7 | ||||
Поливода Діана | 12 | Київ. Спеціалізована школа № 197 ім. Д. Луценка | 7 | ||||
Рарова Єва | 15 | Київ. Гімназія № 179 | 8 | ||||
Романов Андрій | 50 | Київ. Ліцей № 145 | 8 | ||||
Рощупкін Дмитро | 52 | Харків. НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | ||||
Рощупкін Михайло | 24 | Харків. НВК № 45 «Академічна гімназія» | 5 | ||||
Руденко Олександра | 44 | Київ. Русанівський ліцей | 8 | ||||
Рябіченко Євгенія | 21 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 6 | ||||
Савченко Наіна | 21 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 8 | ||||
Селезньов Олег | 0 | 45 | Київ. Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» | 6 | |||
Сидоренко Тетяна | 43 | Київ. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 8 | ||||
Сизоненко Анна | 11 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 6 | ||||
Ситниченко Ілля | 0 | 17 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 7 | |||
Скоцик Данило | 28 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 7 | ||||
Сторчак Владислав | 0 | 29 | Київ. Гімназія № 191 ім. П. Тичини | 8 | |||
Стрезєва Єлизавета | 10 | Миколаїв. Гімназія № 2 | 8 | ||||
Строкач Дар’я | 35 | Київ. Спеціалізована школа № 250 | 8 | ||||
Ткач Єлизавета | 0 | 56 | Київ. Русанівський ліцей | 8 | |||
Топала Тимур | 0 | 26 | Чернівці. Ліцей № 1 | 8 | |||
Турніцький Владислав | 0 | 22 | Київ. Спеціалізована школа № 173 | 7 | |||
Тхір Антон | 0 | 29 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 8 | |||
Фабер Лілія | 28 | Київ. Гімназія № 261 | 8 | ||||
Харченко Єгор | 0 | 0 | 0 | 8 | Київ. Технічний ліцей Дніпровського району | 7 | |
Ходак Данило | 39 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 7 | ||||
Ходанович Валерія | 18 | Київ. Школа № 280 | 8 | ||||
Цуй Анна | 33 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 8 | ||||
Чепурний Богдан | 0 | 0 | 15 | Київ. Скандинавська гімназія | 8 | ||
Чумак Максим | 37 | Київ. Спеціалізована школа № 52 | 6 | ||||
Шадевський Андрій | 57 | Київ. Ліцей № 142 | 8 | ||||
Шаля Наталія | 12 | Київ. Голосіївський ліцей № 241 | 8 | ||||
Шестопалов Олександр | 0 | 0 | 21 | Київ. Русанівський ліцей | 8 | ||
Шкель Уляна | 55 | Київ. Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | 8 | ||||
Щербина Оксана | 0 | 25 | Київ. Школа № 280 | 7 |
Роботи командного туру: залік «Ех»
Нижче наведено посилання на відскановані роботи команд у заліку «Ех». Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Команда | Результат | Навчальний заклад | Клас |
145 | Ліцей № 145 | С | |
173 | Спеціалізована школа № 173 | С | |
Вінниця | Вінницький технічний ліцей | С | |
Запоріжжя-Ем | Гімназія № 28 (Запоріжжя) | М | |
Запоріжжя-Ес | Гімназія № 28, ліцей № 99 (Запоріжжя) | С | |
Земля, Печерськ і Всесвіт | «Земля і Всесвіт» (Санкт-Петербург), Новопечерська школа, «Лідер» | С | |
Львів | Львівський фізико-математичний ліцей | С | |
Миколаїв-Ем | Гімназія № 2, спеціалізована школа № 22 (Миколаїв) | М | |
Миколаїв-Ес | Гімназія № 2, МКЛ, школа № 22, АДТ (Миколаїв) | С | |
Наукова зміна | Ліцей «Наукова зміна» | С | |
Політехнічний ліцей | Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | С | |
Тернопіль | Школи № 3, № 6 і № 28 (Тернопіль) | С | |
Технічний ліцей | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | С | |
Харків+Ем | «Академічна гімназія» (Харків), ПЛ НТУУ «КПІ» | М | |
Харків-Ес | «Академічна гімназія», гімназії № 82 і № 152 (Харків) | С | |
Чернівці-Ем | Ліцеї № 1 та № 2, гімназії № 2 і № 5 (Чернівці) | М | |
Чернівці-Ес | Ліцей № 1, гімназія № 5 (Чернівці) | С |
Роботи командного туру: заліки «Ем» та «Ес»
Нижче наведено посилання на відскановані роботи команд у заліках «Ем» та «Ес». Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Команда | Результат | Навчальний заклад | Клас |
112 | Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка | М | |
112+ | Спец. школа № 112, Європейський колегіум | М | |
145 | Ліцей № 145 | М | |
157 | Ліцей № 157 | С | |
167 | Гімназія № 167 | С | |
173 + 160 | Спец. школа № 173, школа № 160 | М | |
179 | Гімназія № 179 | С | |
237 | Гімназія № 237 | С | |
250 | Спеціалізована школа № 250 | М | |
287 | Гімназія № 287 | С | |
52 | Спеціалізована школа № 52 | С | |
Академія-283 | Гімназія № 283, гімназія «Академія» | С | |
КМК-307 | Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» | С | |
Лівий берег | Спец. школа № 250, «КМК», гімназія № 191 | С | |
Лідер | Ліцей № 171 «Лідер» | М | |
Політехнічний ліцей | Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» | М | |
Русанівський ліцей — 1 | Русанівський ліцей | М | |
Русанівський ліцей — 2 | Русанівський ліцей | М | |
Слов’янська гімназія | Слов’янська гімназія | С | |
Технічний ліцей | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | М | |
Технічний ліцей | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | С | |
ТЛ (ДР) — 1 | Технічний ліцей Дніпровського району | С | |
