II Київська відкрита олімпіада з лінгвістики проходила в суботу і неділю, 14 і 15 березня 2015 р., у спеціалізованій школі № 52. Командний тур проведено 14 березня з 15:45, особистий — 15 березня з 9:45. Для участі в особистому турі брати участь у командному було не обов’язково.
Особистий тур проходив окремо у двох заліках: для молодших класів і для старших. У заліку для молодших класів мали право змагатися учні, що навчаються у класах, не старших за 8-й. У заліку для старших класів мали право змагатися учні, що навчаються у 9, 10 або 11-му класі. Молодшим класам було запропоновано 4 задачі для розв’язування протягом 4 годин. Старшим класам запропоновано 5 задач на 5 годин.
Командний тур проходив письмово в єдиному заліку. Тур тривав 2 години. Одну й ту саму задачу на розсуд команди може розв’язувати і записувати відразу кілька її членів. Але результат роботи по кожній задачі — це один зв’язний текст розв’язку (можливо, записаний у кількох частинах на кількох аркушах). Команда мала складатися з трьох або чотирьох учнів.
Учасник | Команда | Навчальний заклад | Клас |
Альохіна Анастасія Олексіївна | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Андрейчук Анастасія Віталіївна | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Артамонова Катерина Євгенівна | Школа № 328 | 7 | |
Афендіков Денис Дмитрович | Петрівська ЗОШ | 8 | |
Башук Марина Дмитрівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Бойко Володимир Валерійович | Обласний ліцей-інтернат, Дніпропетровськ | 9 | |
Бойко Олександра Валеріївна | Школа № 20, Дніпропетровськ | 11 | |
Бондаренко Сергій Андрійович | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Бушовська Анастасія Миколаївна | Ліцей «Інтелект» | 11 | |
Варнов Олег Олександрович | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Вахітов Богдан Володимирович | Ліцей «Наукова зміна» | 8 | |
Вертелецький Владислав Юрійович | Український фізико-математичний ліцей | 10 | |
Волкова Катерина Дмитрівна | Спеціалізована школа № 53 | 7 | |
Волошин Сергій Віталійович | Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого | 6 | |
Воробйова Валерія Костянтинівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Гаврилов Сергій Дмитрович | Український фізико-математичний ліцей | 10 | |
Гаращук Дар’я Сергіївна | Ліцей «Наукова зміна» | 8 | |
Гінкул Анна Олександрівна | Ліцей «Наукова зміна» | 8 | |
Гічко Анастасія Олексіївна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Гольдштейн Михайло Ігорович | Ліцей «Наукова зміна» | 10 | |
Горбешко Олексій Костянтинович | Спеціалізована школа № 52 | 11 | |
Горолюк Дмитро Євгенійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Грабовська Олена Дмитрівна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Гунько Олександр Сергійович | Гімназія № 178 | 10 | |
Денисенко Анна Русланівна | Спеціалізована школа № 52 | 8 | |
Деньга Анастасія Євгенівна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Дзюняк Захар Андрійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Драгомирова Марія Валеріївна | Гімназія № 143 | 9 | |
Єлагін Володимир Олексійович | Ліцей № 145 | 10 | |
Жидик Ярослав Олегович | Школа № 16 ім. В. Левицького | 10 | |
Зайчук Ілля Костянтинович | Гімназія № 178 | 10 | |
Іванов Михайло Максимович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |
Іванчик Георгій Павлович | Ліцей № 171 «Лідер» | 8 | |
Івлев Антон Володимирович | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Ілляш Олена Максимівна | Авіакосмічний ліцей НАУ | 8 | |
Казанін Степан Сергійович | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Капелюш Анастасія Вікторівна | Запорізький технічний ліцей | 10 | |
Ківва Ярослав Сергійович | Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | |
Климчук Никита Олегович | Ліцей № 142 | 7 | |
Коваль Ілля Андрійович | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Корома Андрій Васильович | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Корома Максим Васильович | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Косюк Іван Юрійович | Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | |
Кошіль Михайло Сергійович | Ліцей № 145 | 10 | |
Кравцов Артур Андрійович | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Кузьмин Михайло Юрійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Кучеренко Анастасія Олегівна | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Ланда Вікторія Вадимівна | Спеціалізована школа № 52 | 8 | |
Лештаєв Олександр Олексійович | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Литвин Антон Геннадійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Лозицький Олексій Олександрович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Лозовий Борис Юрійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Львович Федір Вячеславович | Гімназія № 86 «Консул» | 7 | |
Макаров Борис Євгенійович | Ліцей «Наукова зміна» | 10 | |
Макаров Іван Максимович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Маліцька Марія Михайлівна | Ліцей № 145 | 10 | |
Масаутова Софія Тимурівна | Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» | 6 | |
Мелентьєва Ада Денисівна | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Мінаков Станіслав Сергійович | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 10 | |
Мірошник Дмитро Віталійович | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Мороз Валентин Володимирович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |
Музиченко Микола Сергійович | Запорізький технічний ліцей | 9 | |
Нгуен Кионг Чунг | Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | |
Недождій Максим Андрійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Нечепуренко Діана Віталіївна | Школа № 166 | 9 | |
Олексіюк Іван Максимович | Ліцей № 171 «Лідер» | 10 | |
Пасевкіна Катерина Юріївна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Пасенченко Олександра Володимирівна | Український гуманітарний ліцей | 11 | |
Пастернак Вероника Арсенівна | Школа № 180 | 8 | |
Петрик Ірина Василівна | Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» | 9 | |
Петрова Соф’я Сергіївна | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Петрусенко Віталіна Віталіївна | Новопечерська школа | 7 | |
Петрусенко Влада Віталіївна | Новопечерська школа | 7 | |
Пилипчук Вікторія Віталіївна | Спеціалізована школа № 52 | 8 | |
Поболов Тімур Олександрович | Ліцей «Престиж» | 6 | |
Пономаренко Даріна Русланівна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Попова Єлизавета Олегівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 10 | |
П’янков Антон Олексійович | Гімназія № 178 | 11 | |
Рибак Тетяна Михайлівна | Спеціалізована школа № 52 | 8 | |
Різник Валерій Олександрович | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 10 | |
Рожанський Нікіта Богданович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 6 | |
Савченко Владислав Максимович | Ліцей «Наукова зміна» | 10 | |
Саприкін Артем Олексійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | |
Сафронова Аріна Сергіївна | Новопечерська школа | 7 | |
Ситнюк Владислава Олегівна | Спеціалізована школа № 115 ім. І. Огієнка | 10 | |
Скидан Дар’я Олегівна | Ліцей № 100 «Поділ» | 10 | |
Скуріхін Роман Володимирович | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 10 | |
Смик Марія Сергіївна | Український фізико-математичний ліцей | 9 | |
Солоний Олег Ярославович | Гімназія № 178 | 10 | |
Сонькіна Євгенія Олександрівна | Авіакосмічний ліцей НАУ | 8 | |
Сороколіт Ігор Олегович | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Супрун Тетяна Анатоліївна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Табунов Антон Анатолійович | Гімназія № 178 | 10 | |
Таранов Ярослав Андрійович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 10 | |
Таранова Тетяна Андріївна | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 9 | |
Тверітінова Маргарита Вікторівна | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Тимощук Нікіта Андрійович | Ліцей № 208 | 8 | |
Третьякова Катерина Владиславівна | Ліцей «Наукова зміна» | 8 | |
Тригуб Антон Володимирович | Гімназія «Академія» | 9 | |
Уфимцева Катерина Ігорівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Уфимцева Софія Ігорівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 10 | |
Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого | 6 | |
Франчук Іван Олегович | Гімназія № 178 | 10 | |
Худенко Костянтин Володимирович | Ліцей «Наукова зміна» | 10 | |
Чернікова Аліна Анатоліївна | Ліцей «Наукова зміна» | 10 | |
Чудаков Семен Сергійович | Гімназія № 178 | 10 | |
Шавурська Вікторія Леонідівна | Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» | 8 | |
Шведченко Марія Денисівна | НВК № 45 «Академічна гімназія» | 8 | |
Шпитчук Діана Василівна | Спеціалізована школа № 52 | 8 | |
Штефан Дмитро Ігорович | Запорізький технічний ліцей | 9 | |
Щербакова Ксенія Сергіївна | Спеціалізована школа № 52 | 10 | |
Яковлев Іван Володимирович | Ліцей № 171 «Лідер» | 11 | |
Яценко Владислав Ігорович | Ліцей «Наукова зміна» | 10 |
Загалом в обох турах олімпіади взяли участь 136 учнів з 38 навчальних закладів семи регіонів України.
За результатами індивідуального туру олімпіади (див. посилання праворуч) сформовано дві команди (8 учнів), які представляли Україну на XIII Міжнародній олімпіаді з лінгвістики, що пройшла наприкінці липня в Болгарії. Див. також додатковий тур відбору.
Нижче наведено посилання на відскановані роботи учасників старших класів. Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Нижче наведено посилання на відскановані роботи учасників молодших класів. Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
Нижче наведено посилання на відскановані роботи команд. Для того щоб відсортувати таблицю за значенням якогось зі стовпців, клацніть на заголовку стовпця.
До вашої уваги регламент олімпіади, в якому детальніше описано формат її проведення, а також принципи формування команд та правила відбору на міжнародну олімпіаду.
До участі у змаганні запрошувалися всі охочі школярі України незалежно від регіону та класу навчання.
Безкоштовні проїзд у Київ та проживання було забезпечено для таких учнів:
- Харків: учасники I Харківської олімпіади з лінгвістики, які набрали 55 і більше балів (див. результати).
- Інші регіони: будь-яка школа чи інший офіційний заклад могли до 8 березня подати на адресу заявку на безкоштовну поїздку в Київ команди, що складається з трьох учнів і керівника. Оргкомітетом отримано заявки від Тернополя й Запоріжжя.
Склад журі олімпіади: Данило Мисак (голова), Таміла Краштан, Богдан Ківва, Сергій Слободянюк та Олександра Десятерик.
Результати: старші класи, молодші класи, командний тур
Умови українською: старші класи, молодші класи, командний тур
Умови російською: старші класи, молодші класи, командний тур
Розв’язання: докладні розв’язання з коментарями, зразки розв’язків на повний бал