VIII Азіатсько-Тихоокеанська олімпіада з лінгвістики, результати українців
Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Нагорода |
Мазуренко Михайло | 17 | 14 | 20 | 5 | 4,5 | 60,5 | Срібло |
Синельник Марія | 0 | 16 | 3 | 9,5 | 16,5 | 45 | Бронза |
Халін Владислав | 9 | 14 | 18,5 | 2 | 0 | 43,5 | Відзнака |
Голоколосова Єлизавета | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 37 | Відзнака |
Русакова Марія | 13 | 12 | 0 | 2,25 | 3,5 | 30,75 | Відзнака |
Інюхіна Марія | 8 | 7 | 3 | 2,5 | 5,5 | 26 | Відзнака |
Хлопецька Анна | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | Відзнака |
Качаненко Єлизавета | 5 | 2 | 3 | 2,25 | 1 | 13,25 | Відзнака |
Дума Захар | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 2,5 | 11 | |


