VII Азіатсько-Тихоокеанська олімпіада з лінгвістики, результати українців
| Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Нагорода | 
| Мазуренко Михайло | 7 | 15,5 | 0 | 15 | 18 | 55,5 | Срібло | 
| Халін Владислав | 12 | 9 | 6,5 | 0 | 10,5 | 38 | Бронза | 
| Синельник Марія | 13 | 8,5 | 7,5 | 6 | 0 | 35 | Відзнака | 
| Боровий Артур | 6 | 11 | 12,5 | 5 | 0,5 | 35 | Відзнака | 
| Берегуляк Катерина | 9 | 13 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 34,5 | Відзнака | 
| Друщак Остап | 0 | 15 | 6 | 8,5 | 0 | 29,5 | Відзнака | 
| Масло Богдан | 14,5 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 29 | Відзнака | 
| Бодюл Іван | 6 | 7,5 | 3 | 0,5 | 9 | 26 | Відзнака | 
| Дума Захар | 0 | 3,5 | 0 | 4 | 11 | 18,5 | |
| Кириченко Михайло | 0 | 4 | 2,5 | 0 | 6 | 12,5 | |

 
    
