Розв’язувальник | Рік | Кількість |
Антон П’янков | 2015 | 13 |
Ада Мелентьєва | 2015 | 13 |
Анастасія Альохіна | 2015 | 13 |
Аліна Ян | 2017 | 13 |
Дмитро Тютюнник | 2018 | 12 |
Аліна Виклюк | 2021 | 10 |
Катерина Третьякова | 2018 | 8 |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2014—2024 Українські змагання з лінгвістики© 2014—2024 Українські змагання з лінгвістики