Результати виконання задавальника
Розв’язувальник | Клас | Кількість |
Єлизавета Столярчук | 10 | 6 |
Євгеній Тарасюк | 9 | 4 |
Андрій Шпортко | 10 | 3 |
Аліна Виклюк | 9 | 3 |
Анна Віткіна | 10 | 2 |
Максим Венгер | 11 | 2 |
Максим Бондаренко | 10 | 2 |
Влада Петрусенко | 11 | 1 |
Андрій Смутчак | 6 | 1 |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2014—2019 Данило Мисак© 2014—2019 Данило Мисак